TARIFS
Taxi tarieven
We do not charge call-out charges for all our journeys. We only use the statutory taxi rates as established nationally.
This rate consists of a starting rate, a price per kilometer driven and a price for the duration of the ride.
Type of taxi transport | Starttarif | Kilometertarif | Timetarif (per minute) |
---|---|---|---|
Passenger car (maximum 4 people) | €4.03 | €2,96 | €0,49 |
Passenger bus (5 to 8 people) | €8.19 | €3.73 | €0,55 |
More information about the composition of the rate can be found on the website of the central government.
Airport service tarieven
Ook bij onze airport service rekenen wij geen voorrijkosten.
Wij bieden een door to door-service, u stapt thuis in de taxi en wordt bij het betreffende vliegveld afgezet en/of u wordt opgehaald op het vliegveld en stapt heerlijk uitgerust thuis uit.
Van: | Naar: | Enkel (1 t/m 4 pers.): | Retour (1 t/m 4 pers.): | Enkel (5 t/m 8 pers.): | Retour (5 t/m 8 pers.): |
Mierlo/Helmond | Eindhoven Airport | €65,- | €120,- | €75,- | €140,- |
Mierlo/Helmond | Schiphol Airport | €200,- | €375,- | €225,- | €425,- |
Mierlo/Helmond | Maastricht Airport | €130,- | €240,- | €155,- | €290,- |
Mierlo/Helmond | Rotterdam Airport | €200,- | €375,- | €225,- | €425,- |
Mierlo/Helmond | Brussel Zaventem Airport | €225,- | €425,- | €250,- | €475,- |
Mierlo/Helmond | Brussel Charleroi Airport | €275,- | €525,- | €300,- | €575,- |
Mierlo/Helmond | Weeze Airport | €130,- | €240,- | €155,- | €290,- |
Mierlo/Helmond | Dusseldorf Airport | €175,- | €325,- | €200,- | €375,- |
Mierlo/Helmond | Keulen Airport | €225,- | €425,- | €250,- | €475,- |
Mierlo/Helmond | Frankfurt Airport | €400,- | €750,- | €450,- | €850,- |
Conditions:
- These rates are only valid when booking at least 24 hours before departure.
- The first 30 minutes waiting at the airport are included. Then we charge € 55.46 per hour.
- These rates do not include any tolls, parking fees and entry fees.